Mein großes Ziel: 1.000.000 Amateur Outdoor Lebenskilometer
Gesamt - Outdoor Lebenskilometer (Stand: 31.12.2020): 884.144,5 km
Gesamt - Outdoor Lebenshöhenmeter (Stand: 31.12.2020): 5.849.784 m
==================================================================
Count Down auf die 1 Million Kilometer: noch: 115.855,5 km
==================================================================
Jahreskilometer (km): Jahreshöhenmeter (m):
- 2020 30.172,4 183.048
- 2019 31.712,7 173.230
- 2018 32.242,0 239.693
- 2017 28.313,1 148.980
- 2016 23.440,0 124.764
- 2015 33.698,1 173.530
- 2014 26.350,7 124.545
- 2013 27.643,5 174.502
- 2012 27.202,1 170.520
- 2011 27.137,0 164.181
- 2010 26.409,5 160.914
- 2009 27.652,6 181.605
- 2008 31.905,3 207.315
- 2007 25.723,0 168.572
- 2006 26.558,9 168.260
- 2005 27.704,8 157.550
- 2004 27.432,3 185.255
- 2003 33.499,2 280.007
- 2002 29.008,1 208.276
- 2001 23.010,5 222.735
- 2000 26.988,1 268.265
- 1999 17.102,3 156.686
- 1998 36.018,2 310.855
- 1997 25.557,7 223.260
- 1996 31.116,7 259.064
- 1995 26.897,2 201.808
- 1994 28.221,8 192.640
- 1993 23.012,3 136.413
- 1992 24.087,1 104.312
- 1991 20.300,0 100.100
- 1990 11.527,3 68.899
- 1989 8.000,0 70.000
- 1988 6.500,0 60.000
- 1987 6.000,0 50.000
- 1986 6.000,0 30.000
- 1985 5.000,0 20.000
- 1984 5.000,0 18.000
- 1982-1984 3.000,0 ?
- 1976-1982 7.000,0 ?
>>Kronen Zeitung Bericht 700.000 Kilometer
>>RAABA Gemeindenachrichten 700.000 Kilometer
>>WOCHE Zeitung Bericht 750.000 Kilometer
>>WOCHE Zeitung Bericht 750.000 Kilometer
>>WOCHE Zeitung Bericht 800.000 Kilometer
>>WOCHE Zeitung Bericht 800.000 Kilometer
Los geht's auf die 1 Million Lebenskilometer!